SHIPPING & DELIVERY
SINGAPORE SHIPPING
Handling and shipping takes around 7 to 14 days after payment is received, Monday to Friday Singapore time.
Country | Shipping Rate |
Singapore | Free Doorstep Delivery |
INTERNATIONAL SHIPPING
Handling takes around 7 to 14 days after payment is received, Monday through Friday Singapore time. International shipping duration stated below is counted from the date of order(s) shipped out. International shipping may subject to import taxes, customs duties and fees levied by individual country's customs upon arrival. Customs policies vary widely from country to country, and we are not responsible for the import taxes, customs duties and fees. Please contact your local customs office for more information.
Country | Days | Shipping Rate From* |
Afghanistan | 3 to 6 | USD54 |
Algeria | 3 to 6 | USD54 |
Andorra | 2 to 5 | USD25 |
Angola | 3 to 6 | USD54 |
Antigua & Barbuda | 3 to 6 | USD54 |
Argentina | 3 to 6 | USD54 |
Armenia | 3 to 6 | USD54 |
Australia | 2 to 4 | USD13 |
Austria | 2 to 5 | USD28 |
Azerbaijan | 3 to 6 | USD54 |
Bahamas | 3 to 6 | USD54 |
Bahrain | 2 to 5 | USD28 |
Bangladesh | 1 to 5 | USD17 |
Barbados | 3 to 6 | USD54 |
Belarus | 3 to 6 | USD54 |
Belgium | 2 to 5 | USD25 |
Bemuda | 3 to 6 | USD54 |
Bolivia | 3 to 6 | USD54 |
Brazil | 3 to 6 | USD54 |
Bosnia & Herzegovina | 3 to 6 | USD54 |
Botswana | 3 to 6 | USD54 |
Brunei | 1 to 3 | USD7 |
Burundi | 3 to 6 | USD54 |
Bulgaria | 2 to 5 | USD25 |
Canada | 3 to 5 | USD21 |
Cambodia | 2 to 4 | USD13 |
Chad | 3 to 6 | USD54 |
Chile | 3 to 6 | USD54 |
China | 2 to 4 | USD13 |
Colombia | 3 to 6 | USD54 |
Costa Rica | 3 to 6 | USD54 |
Croatia | 3 to 6 | USD54 |
Cyprus | 2 to 5 | USD28 |
Czech Republic | 2 to 5 | USD25 |
Denmark | 2 to 5 | USD25 |
Dominican Republic | 3 to 6 | USD54 |
Ecuador | 3 to 6 | USD54 |
Egypt | 2 to 5 | USD28 |
El Salvador | 3 to 6 | USD54 |
Estonia | 3 to 6 | USD54 |
Ethiopia | 3 to 6 | USD54 |
Fiji | 3 to 6 | USD54 |
Finland | 2 to 5 | USD25 |
France | 2 to 5 | USD25 |
French Guiana | 3 to 6 | USD54 |
Gabon | 3 to 6 | USD54 |
Gambia | 3 to 6 | USD54 |
Georgia | 3 to 6 | USD54 |
Germany | 2 to 5 | USD25 |
Ghana | 3 to 6 | USD54 |
Greece | 2 to 5 | USD25 |
Grenada | 3 to 6 | USD54 |
Guatemala | 3 to 6 | USD54 |
Guernsey | 3 to 6 | USD54 |
Guinea | 3 to 6 | USD54 |
Guyana | 3 to 6 | USD54 |
Haiti | 3 to 6 | USD54 |
Honduras | 3 to 6 | USD54 |
Hong Kong | 1 to 3 | USD7 |
Hungary | 2 to 5 | USD28 |
India | 2 to 4 | USD13 |
Indonesia | 1 to 3 | USD7 |
Iran | 2 to 5 | USD28 |
Iraq | 3 to 6 | USD54 |
Ireland | 2 to 5 | USD25 |
Isle Of Man | 2 to 5 | USD25 |
Israel | 3 to 6 | USD54 |
Italy | 2 to 5 | USD25 |
Jamaica | 3 to 6 | USD54 |
Japan | 2 to 3 | USD17 |
Jersey | 3 to 6 | USD54 |
Jordan | 2 to 5 | USD28 |
Kazakhstan | 3 to 6 | USD54 |
Kenya | 3 to 6 | USD54 |
Kuwait | 2 to 5 | USD28 |
Kyrgyzstan | 3 to 6 | USD54 |
Laos | 1 to 5 | USD17 |
Latvia | 3 to 6 | USD54 |
Lebanon | 2 to 5 | USD28 |
Leone | 3 to 6 | USD54 |
Liberia | 3 to 6 | USD54 |
Libyan Arab Jamahiriya | 3 to 6 | USD54 |
Liechtenstein | 2 to 5 | USD38 |
Lithuania | 3 to 6 | USD54 |
Luxembourg | 2 to 5 | USD25 |
Macao | 1 to 3 | USD7 |
Madagascar | 3 to 6 | USD54 |
Malawi | 3 to 6 | USD54 |
Malaysia | 1 to 2 | USD6 |
Maldives | 1 to 5 | USD17 |
Mali | 3 to 6 | USD54 |
Malta | 3 to 6 | USD54 |
Mauritius | 3 to 6 | USD54 |
Mexico | 3 to 5 | USD21 |
Monaco | 2 to 5 | USD25 |
Morocco | 3 to 6 | USD54 |
Montenegro | 3 to 6 | USD54 |
Mozambique | 3 to 6 | USD54 |
Myanmar | 1 to 5 | USD17 |
Namibia | 3 to 6 | USD54 |
Nepal | 1 to 5 | USD17 |
Netherlands | 2 to 5 | USD25 |
New Caledonia | 2 to 5 | USD28 |
New Zealand | 1 to 5 | USD17 |
Nicaragua | 3 to 6 | USD54 |
Niger | 3 to 6 | USD54 |
Nigeria | 3 to 6 | USD54 |
Norway | 2 to 5 | USD28 |
Oman | 2 to 5 | USD28 |
Pakistan | 1 to 5 | USD17 |
Panama | 3 to 6 | USD54 |
Paraguay | 3 to 6 | USD54 |
Peru | 3 to 6 | USD54 |
Philippines | 1 to 3 | USD7 |
Poland | 2 to 5 | USD25 |
Portugal | 2 to 5 | USD25 |
Qatar | 2 to 5 | USD28 |
Republic of Cameroon | 3 to 6 | USD54 |
Romania | 2 to 5 | USD25 |
Russia | 3 to 6 | USD54 |
Rwanda | 3 to 6 | USD54 |
Samoa | 3 to 6 | USD54 |
Saudi Arabia | 2 to 5 | USD28 |
Senegal | 3 to 6 | USD54 |
Serbia | 3 to 6 | USD54 |
Seychelles | 3 to 6 | USD54 |
Sierra | 3 to 6 | USD54 |
Slovakia | 2 to 5 | USD25 |
Slovenia | 3 to 6 | USD54 |
South Africa | 2 to 5 | USD28 |
South Korea | 1 to 3 | USD7 |
Sudan | 3 to 6 | USD54 |
Suriname | 3 to 6 | USD54 |
Spain | 2 to 5 | USD25 |
Sri Lanka | 1 to 5 | USD17 |
Sweden | 2 to 5 | USD25 |
Switzerland | 2 to 5 | USD25 |
Syria | 2 to 5 | USD28 |
Taiwan | 1 to 3 | USD7 |
Tanzania | 3 to 6 | USD54 |
Thailand | 1 to 3 | USD7 |
Trinidad & Tobago | 3 to 6 | USD54 |
Tunisia | 3 to 6 | USD54 |
Turkey | 2 to 5 | USD28 |
UAE | 2 to 5 | USD28 |
Uganda | 3 to 6 | USD54 |
Ukraine | 3 to 6 | USD54 |
United Kingdom | 2 to 5 | USD25 |
United States | 3 to 5 | USD21 |
Uruguay | 3 to 6 | USD54 |
Uzbekistan | 3 to 6 | USD54 |
Vanuatu | 3 to 6 | USD54 |
Venezuela | 3 to 6 | USD54 |
Vietnam | 2 to 4 | USD13 |
Yemen | 2 to 5 | USD28 |
Zambia | 3 to 6 | USD54 |
Zimbabwe | 3 to 6 | USD54 |
*Shipping rates are indicative subjected to final quote.